Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur & Publieke dienstverl. | Baten | 6.164 | 4.747 | 4.747 | 4.747 |
| Lasten | 10.209 | 9.033 | 8.691 | 8.798 | |
| Totaal Bestuur & Publieke dienstverl. | -4.044 | -4.286 | -3.944 | -4.051 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur | Baten | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Lasten | 4.104 | 4.121 | 4.121 | 4.118 | |
| Totaal Bestuur | -3.962 | -3.979 | -3.979 | -3.976 | |
| Gemeentearchief | Baten | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lasten | 694 | 693 | 696 | 695 | |
| Totaal Gemeentearchief | -685 | -684 | -687 | -685 | |
| Publieke informatievoorziening | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Publieke informatievoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werken voor derden | Baten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Lasten | 1.122 | 1.113 | 1.111 | 1.106 | |
| Totaal Werken voor derden | 1.377 | 1.387 | 1.388 | 1.393 | |
| Levenszaken | Baten | 3.208 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| Lasten | 3.559 | 2.377 | 2.033 | 2.149 | |
| Totaal Levenszaken | -350 | -586 | -242 | -358 | |
| Regionale samenwerking | Baten | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Lasten | 729 | 729 | 730 | 730 | |
| Totaal Regionale samenwerking | -424 | -424 | -425 | -425 | |
