Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkeer en Bereikbaarheid | Baten | 7.137 | 7.079 | 6.930 | 6.930 |
| Lasten | 6.435 | 6.551 | 6.351 | 6.341 | |
| Totaal Verkeer en Bereikbaarheid | 702 | 528 | 578 | 589 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereikb/verkeersveil stad/reg. | Baten | 462 | 455 | 455 | 455 |
| Lasten | 1.095 | 1.323 | 1.351 | 1.386 | |
| Totaal Bereikb/verkeersveil stad/reg. | -633 | -869 | -896 | -931 | |
| Parkeervoorzieningen | Baten | 6.675 | 6.625 | 6.475 | 6.475 |
| Lasten | 5.340 | 5.228 | 5.001 | 4.955 | |
| Totaal Parkeervoorzieningen | 1.335 | 1.397 | 1.474 | 1.520 | |
