Overzicht
Bedragen x 1000
Programma | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | Baten | 306.999 | 261.378 | 260.019 | 259.089 |
Lasten | 82.805 | 42.598 | 42.935 | 43.118 | |
Totaal Algemene middelen | 224.194 | 218.780 | 217.084 | 215.972 |
Het programma 'Algemene middelen' is geen inhoudelijk beleidsprogramma. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord en wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente.
Niet alleen deze inkomsten en uitgaven dragen bij aan het realiseren van de tactische doelstellingen van programma 12, maar het totaal van de begroting. In die zin is dit een bijzonder programma. De indicatoren zijn gebaseerd op aannames op de in de (meerjaren)begroting genoemde uitgangspunten en ramingen. De raming 2017 is gebaseerd op de begroting na wijziging inclusief prognose VoRap 2017. Verder in de tijd zijn de uitkomsten moeilijker te voorspellen en moeten daarom vooral gehanteerd worden als een signaalwaarde. De indicatoren en genoemde streefwaarden zijn gebaseerd op de financiële verordening gemeente Venlo.
Bedragen x 1000
Collegeproducten | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Integr.uitkering.soc.domein | Baten | 98.612 | 98.694 | 98.075 | 98.000 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Integr.uitkering.soc.domein | 98.612 | 98.694 | 98.075 | 98.000 | |
Onroerende zaakbelasting | Baten | 34.953 | 34.953 | 34.953 | 34.953 |
Lasten | 390 | 385 | 385 | 384 | |
Totaal Onroerende zaakbelasting | 34.563 | 34.568 | 34.568 | 34.569 | |
Overige alg dekkingsmiddelen | Baten | 46.910 | 648 | 75 | 75 |
Lasten | 40.605 | 700 | 894 | 1.185 | |
Totaal Overige alg dekkingsmiddelen | 6.305 | -52 | -819 | -1.110 | |
Financiering | Baten | 4.067 | 4.066 | 3.970 | 4.064 |
Lasten | 4.368 | 4.687 | 4.821 | 5.037 | |
Totaal Financiering | -301 | -621 | -851 | -973 | |
Overheadkosten | Baten | 588 | 538 | 538 | 538 |
Lasten | 36.098 | 35.484 | 35.494 | 35.170 | |
Totaal Overheadkosten | -35.510 | -34.947 | -34.956 | -34.632 | |
Overige belastingen | Baten | 2.149 | 2.059 | 1.969 | 1.879 |
Lasten | 805 | 803 | 803 | 803 | |
Totaal Overige belastingen | 1.344 | 1.256 | 1.165 | 1.075 | |
Post onvoorzien | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 539 | 539 | 539 | 539 | |
Totaal Post onvoorzien | -539 | -539 | -539 | -539 | |
Uitkeringen gemeentefonds | Baten | 119.720 | 120.421 | 120.440 | 119.581 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitkeringen gemeentefonds | 119.720 | 120.421 | 120.440 | 119.581 |
Producten binnen het programma
Uitkeringen gemeentefonds
€ 0 € 119.720.176
Integratie uitkering sociaal domein
€ 0 € 98.612.487
Onroerende zaakbelasting
€ 390.360 € 34.952.975
Overige belastingen
€ 804.915 € 2.148.698
Post onvoorzien
€ 538.500 € 0
Financiering
€ 4.368.423 € 4.066.997
Overige algemene dekkingsmiddelen
€ 40.604.843 € 46.909.505
Overheadkosten
€ 36.097.966 € 588.238