Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sport- en Cultuurbevordering | Baten | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 
| Lasten | 9.343 | 9.197 | 9.000 | 8.970 | |
| Totaal Sport- en Cultuurbevordering | -5.512 | -5.365 | -5.169 | -5.139 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sportontwikkeling | Baten | 932 | 932 | 932 | 932 | 
| Lasten | 2.194 | 2.194 | 2.196 | 2.196 | |
| Totaal Sportontwikkeling | -1.262 | -1.262 | -1.265 | -1.265 | |
| Sportvoorzieningen | Baten | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 
| Lasten | 6.055 | 5.910 | 5.713 | 5.684 | |
| Totaal Sportvoorzieningen | -3.195 | -3.050 | -2.852 | -2.824 | |
| Kleinschalig cult initiatieven | Baten | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| Lasten | 1.095 | 1.093 | 1.092 | 1.090 | |
| Totaal Kleinschalig cult initiatieven | -1.055 | -1.053 | -1.052 | -1.050 | |
