Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participatie & werkgelegenheid | Baten | 48.165 | 46.691 | 46.691 | 46.691 |
| Lasten | 80.209 | 77.369 | 76.531 | 76.329 | |
| Totaal Participatie & werkgelegenheid | -32.044 | -30.678 | -29.840 | -29.639 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeidsmarktparticipatie | Baten | 2.574 | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| Lasten | 24.249 | 21.939 | 21.099 | 20.906 | |
| Totaal Arbeidsmarktparticipatie | -21.675 | -20.546 | -19.707 | -19.514 | |
| Inkomensondersteuning | Baten | 45.507 | 45.214 | 45.214 | 45.214 |
| Lasten | 48.140 | 47.803 | 47.803 | 47.797 | |
| Totaal Inkomensondersteuning | -2.633 | -2.589 | -2.589 | -2.583 | |
| Armoedebeleid | Baten | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Lasten | 7.820 | 7.627 | 7.628 | 7.626 | |
| Totaal Armoedebeleid | -7.736 | -7.543 | -7.544 | -7.542 | |
