Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ontwikkeling Centrumstad | Baten | 10.881 | 8.843 | 6.658 | 10.921 | 
| Lasten | 22.586 | 20.776 | 18.478 | 22.766 | |
| Totaal Ontwikkeling Centrumstad | -11.705 | -11.933 | -11.820 | -11.845 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grootstedelijke functies | Baten | 962 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 
| Lasten | 10.111 | 10.485 | 10.464 | 10.406 | |
| Totaal Grootstedelijke functies | -9.149 | -9.273 | -9.252 | -9.194 | |
| Verbeteren ruimtel. kwaliteit | Baten | 9.919 | 7.631 | 5.446 | 9.709 | 
| Lasten | 12.432 | 10.249 | 7.972 | 12.317 | |
| Totaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit | -2.513 | -2.618 | -2.525 | -2.608 | |
| Venlo studentenstad | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lasten | 42 | 42 | 43 | 43 | |
| Totaal Venlo studentenstad | -42 | -42 | -43 | -43 | |
