Overzicht
Bedragen x 1000
| Programma | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Economie en Toerisme | Baten | 6.408 | 5.574 | 2.552 | 1.639 |
| Lasten | 10.772 | 10.293 | 7.184 | 6.346 | |
| Totaal Economie en Toerisme | -4.365 | -4.719 | -4.632 | -4.706 | |
Bedragen x 1000
| Collegeproducten | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Versterken reg.Kennisinfrastr | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 217 | 246 | 246 | 245 | |
| Totaal Versterken reg.Kennisinfrastr | -217 | -246 | -246 | -245 | |
| Bevord.Agrof.log.en maakindus. | Baten | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 1.308 | 1.564 | 1.474 | 1.470 | |
| Totaal Bevord.Agrof.log.en maakindus. | -1.287 | -1.564 | -1.474 | -1.470 | |
| Bevorderen toerisme | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 561 | 561 | 566 | 566 | |
| Totaal Bevorderen toerisme | -560 | -560 | -566 | -566 | |
| Ontwikkelen bedrijventerreinen | Baten | 6.386 | 5.573 | 2.552 | 1.639 |
| Lasten | 8.686 | 7.921 | 4.899 | 4.065 | |
| Totaal Ontwikkelen bedrijventerreinen | -2.300 | -2.348 | -2.347 | -2.426 | |
